O que é?
Printrenting
Aluguer de equipamento de impressão a um custo fixo de impressão.
A Printrenting constitui uma solução criada pela PrintBit e direcionada para pequenas e médias empresas.
Vantagens
O que nos distingue?
- Custo fixo mensal das impressões;
- Ausência de investimento, em equipamentos e manutenção dos mesmos.
Sem preocupações
Tudo incluído.
Todos os consumíveis que necessite, manutenção, substituição do equipamento em caso de avaria, ou seja, impressão NON-STOP para que estejam garantidas as suas impressões sem surpresas com custos de assistência, sem paragens prolongadas.
Soluções
| EQUIPAMENTOS LASER MONOCROMÁTICOS |
| Modelo | Canon LBP-6650dn (Rede + Duplex) - Compacta - Impressão frente e verso | |||
| Características | Tipo | Impressora Laser Mono | Linguagem | Emulações PCL5e/PCL6 |
![]() |
Velocidade | 33ppm | Nível Ruído Espera | Inaudível |
| SO suportados | Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 | Nível Ruído a Imprimir | 54dBA | |
| Gaveta | 250 Folhas | Volume Máximo Recomendado | 20.000 impressões / mês | |
| Alimentador Frontal | 100 Folhas | Consumo Máx | 1170W | |
| Duplex | Frente e Verso Automático | Consumo Impressão | 580W | |
| Portas | USB + Rede 10/100 | Consumo Modo de Poupança | 11W | |
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | Mensalidade de valor fixo com 2.000 cópias incluídas: 20,00€ | Custo Impressão após as 2.000 cópias: 0.01€ | Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
| Modelo | Xerox Phaser 3300MFP c/ FAX (Rede + Duplex) | |||
| Características | Tipo | Multifunções Laser Mono A4 c/ FAX | FAX | 33.6kbps |
![]() |
Velocidade | 28ppm | Duplex | Auto |
| Resolução | 600 x 600dpi | Digitalização em Rede | Sim | |
| SO suportados | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP, Various Linux OS, MAC 10.3 | Portas | USB / Rede | |
| Gaveta / Máx Gramagem | 250 Folhas | Linguagem | PCL 6, HP PCL 5, emulación Postscript Nível 3 de HP | |
| Alimentador Frontal | 50 Folhas | Volume Máximo Recomendado | Máx 5.000 impressões / mês | |
| Alimentador ADF | 50 Folhas | |||
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | Mensalidade de valor fixo com 2.000 cópias incluídas: 30,00€ | Custo Impressão após as 2.000 cópias: 0.01€ | Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
| EQUIPAMENTOS LASER COR |
| Modelo | OKI C5950DN (Rede + Duplex) | |||
| Características | Tipo | Laser Cor A4 | FAX | 33.6kbps |
| Velocidade | 26ppm cor / 32ppm mono | Nível Ruído Ligada | 37dBA em StandBy | |
| Resolução | 1200 x 600dpi + ProQ2400 | Nível Ruído a Imprimir | 55,6 dBA | |
| SO suportados | Win 2000 / XP / XP Pró x64 / Server 2003 / x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou superior / Mac OS X Intel 10.4.4 ou superior | Volume Máximo Recomendado | 10.000 impressões / mês | |
| Gaveta / Máx Gramagem | 300 Folhas / 120gr máx | Consumo Modo de impressão | Normal 490W / Máx. 1200W | |
| Alimentador Frontal | 100 Folhas / 203gr máx | Consumo Modo de suspensão | 100W | |
| Portas | USB e 10/100-TX Ethernet | Consumo Modo de poupança | 17W | |
| Linguagem | PCL5e/PCL6/PS | |||
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | Mensalidade de valor fixo com 2.000 cópias incluídas: 100,00€ | Custo Impressão após as 2.000 cópias: 0.075€ | Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
| Modelo | OKI MC350 MFP ou OKI MC360 MFP com FAX | |||
| Características | Tipo | Multifunções Laser Cor A4 | Digitalização em Rede | E-mail, FTP, CIFS and TWAIN (Formatos: PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF) |
| Velocidade | 16ppm cor / 20ppm mono | Portas | USB e 10/100-TX Ethernet | |
| Resolução | 1200 x 600dpi | Linguagem | Driver | |
| Memória | 128 Mb | Nível Ruído Ligada | 39dBA em StandBy | |
| SO suportados | Win 2000 / XP / Server 2003 / x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) | Nível Ruído a Imprimir | 53 dBA | |
| Gaveta / Máx Gramagem | 250 Folhas / 120gr máx | Volume Máximo Recomendado | 3.500 impressões / mês | |
| Alimentador Frontal | 1 Folha / ?gr máx | Consumo Modo de impressão | 980W | |
| Alimentador ADF | 50 Folhas | Consumo Modo de suspensão | 110W | |
| Duplex Auto | n.d. | Consumo Modo de poupança | 27W | |
| FAX | SIM | Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. | ||
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | OKI MC350 (sem FAX) Mensalidade de valor fixo com 2.000 cópias incluídas: 100,00€ | OKI MC350 (com FAX) Custo Impressão após as 2.000 cópias: 105.00€ |
Custo Impressão após as 2.000 cópias para ambos os equipamentos: 0.075€ |
| Modelo | CANON MF8340Cdn ou CANON MF8340Cdn com FAX | |||
| Características | Tipo | Multifunções Laser Cor A4 | Volume Máximo Recomendado | 40.000 impressões / mês |
![]() |
Velocidade | 20ppm cor / 20ppm mono | Consumo máximo de energia | 1200W |
| Resolução | 600 x 600dpi | Consumo Modo de suspensão | 23W | |
| Memória | 256 Mb (partilhada) | Consumo Modo de poupança | 1.8W | |
| SO suportados | Windows 2000/Server 2003¹/Server 2008¹/Server 2008 R2¹/XP/Vista/7 Mac OS X versão 10.4.9 - 10.7.x² Linux³ | Duplex Auto | sim | |
| Gaveta / Máx Gramagem | 250 Folhas | FAX | Sim/Não | |
| Alimentador Frontal | 250 Folhas | Alimentador ADF | 50 Folhas | |
| Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. | ||||
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | CANON MF8340C (sem FAX) Mensalidade de valor fixo com 2.000 cópias incluídas: 100,00€ | CANON MF8340C (com FAX) Mensalidade de valor fixo com 2.000 cópias incluídas: 105,00€ |
Custo Impressão após as 2.000 cópias: 105.00€ |
| Modelo | DEVELOP Ineo+ 220 (Rede + Duplex) | |||
| Características | Tipo | Laser Cor A6 a A3 | SO suportados | Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/ Vista64,Mac OS 9.x/10.x, Linux |
![]() |
Velocidade | A4 - 22ppm A3 - 12ppm | Portas | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2,0 |
| Resolução | 1800 x 600dpi (com Tecnologia de suavização) | Linguagem | PCL 6c, PS 3 | |
| Memória | Controlador Standard utiliza a memória do sistema / disco rígido (2,048 MB RAM/250 GB disco rígido) | Alimentador de papel | > Standard: 1.150 folhas, máx. 3.650 folhas > Cassete universal de 500 folhas (A5 —A3+, 60—256 g/m2) > Cassete universal de 500 folhas (A5 —A3, 60—256 g/m2) > Bypass de 150 folhas (A6 —A3+, 60—271 g/m2) para papel comum, envelopes, OHP, papel espesso, banner. | |
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 5 Anos | Mensalidade de valor fixo: 108,92€ | Custo por cópia: 0.075€ | Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
| EQUIPAMENTOS JACTO TINTA COR |
| Modelo | HP Officejet 4500 | |||
| Características | Tipo | Multifunções Jacto Tinta Cor A4 | SO suportados | Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6; Linux. |
![]() |
Velocidade | Draft: 22ppm cor / 28ppm mono ISO: 4ppm cor / 6ppm mono | FAX | Sim |
| Resolução | Mono: 600 x 600dpi Cor: 4800 x 1200dpi | Consumo máximo de energia | 17W | |
| Memória | 64 Mb | Consumo Modo de suspensão | 3W | |
| Gaveta | 100 Folhas | Consumo Modo de poupança | 2.1 W | |
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | Mensalidade de valor fixo com 1.000 cópias incluídas: 25,00€ | Custo Impressão após as 1.000 cópias: 0.05€ |
Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
| Modelo | HP Officejet 6500 | |||
| Características | Tipo | Multifunções Jacto Tinta Cor A4 | SO suportados | Windows® 7, x64; Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6; Linux. |
| Velocidade | Draft: 31ppm cor / 32ppm mono ISO: 10ppm cor / 13ppm mono | FAX | Sim | |
| Resolução | Mono: 600 x 600dpi Cor: 4800 x 1200dpi | Consumo máximo de energia | 50W | |
| Memória | 32 Mb | Consumo Modo de suspensão | 6.7W | |
| Gaveta | 250 Folhas | Consumo Modo de poupança | 5.6 W | |
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 3 Anos | Mensalidade de valor fixo com 1.000 cópias incluídas: 25,00€ | Custo Impressão após as 1.000 cópias: 0.05€ |
Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
| Modelo | Canon Multifuncional | |||
| Características | Tipo | Laser Monocromática | Digitalização tipos envio | Pasta / Email / Memoria USB |
![]() |
Funções | 4 em 1 (impressora / copia / digitalizador / FAX) | Digitalização tipos ficheiros | TIFF / JPEG / PDF |
| Velocidade impressão | 33ppm | Interfaces | USB + Placa de Rede 10/100 | |
| SO Suportados | Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 | Linguagem | Emulações PCL5e/PCL6 | |
| Gaveta | 250 Folhas | Nível Ruído em Espera | Inaudível | |
| Alimentador Frontal | 100 Folhas | Nível Ruído a Imprimir | 54dBA | |
| ADF (alimentador automático de documentos) | 50 Folhas | Consumo Máximo | 1170W | |
| Impressão Frente e Verso | Automático | Consumo Impressão | 580W | |
| Cópia Frente e Verso | Automático | Consumo Modo de poupança | 11W | |
| FAX Frente e Verso | Automático no envio e recepção | Consumo Modo de Suspensão | 6W | |
| Tipo digitalizador | a cores | Dimensões (LxPxA) | 390 x 473 x 431 mm | |
| GRENKE RENTING SA | Duração Mínima do Contrato: 24 Meses | Mensalidade com 1.000 cópias incluídas: 40,00€ | Custo por impressão A4 após as 1.000 cópias: 0.005€ |
Nota: Impressões incluídas/mês não acumulam para mês a seguir. |
Condições
- Aos valores apresentados acresce IVA 23%;
- O pagamento do valor fixo mensal ou trimestral será efectuado por débito em conta e sujeito a aprovação pela GRENKE Renting; Despesas de contratação € 75.00 + IVA;
- O pagamento das impressões adicionais será efectuado contra factura mensal;
- Estes débitos serão efectuados com base nas leituras dos contadores do equipamento, que o cliente fornecerá com a mesma frequência, via fax ou e-mail no primeiro dia útil do mês seguinte ao que diz respeito;
- As impressões mensais incluídas não são acumuláveis para o mês seguinte;
- Em caso de ruptura de stock os modelos apresentados podem ser substituídos por modelos equivalentes, ou por modelos com superiores características técnicas.
Contactar
Morada: Av. Monsenhor Mendes do Carmo, Nº 21/23, R/c Dtº 6300-586 Guarda – Portugal
E-mail: guarda@printbit.pt
Tlf./Fax: (+351) 271 224 595
Formulário de contacto






